| martes, 6 de octubre de 2026 | |
|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Café y Registro |
| 9:00 - 9:10 | Bienvenida |
| 9:10 - 9:40 | Impulsando la Empresa Agentiva: Datos, IA y Liderazgo -Keynote + foro moderado con tres líderes |
| 9:40 - 9:55 | Más allá de las hamburguesas: cómo Arcos Dorados escala Datos + IA |
| 9:55 - 10:15 | Cómo dLocal democratizó los datos con dMesh y Genie Agents junto a Muttdata |
| 10:15 - 10:40 | Por qué el BI de Ayer no Puede Responder a las Preguntas de Hoy |
| 10:40 - 11:00 | De pipelines a inteligencia: la historia de una plataforma de datos que no deja de evolucionar (caso Toyota) |
| 11:00 - 11:30 | Café y networking |
| 11:30 - 11:55 | Del vibe coding a producción: goberná tus aplicaciones de IA con UC AI Gateway |
| 11:55 - 12:15 | IT Patagonia: De la plataforma de datos a la empresa inteligente: agentes, IA y eficiencia a escala |
| 12:15 - 12:40 | Presentando Lakebase: Postgres para Agentes y Aplicaciones de IA |
| 12:40 - 13:00 | Del caos al Lakehouse: Caso GIRE, una historia real en la industria financiera |
| 13:00 - 13:30 | Closing |

